Modèle réel |
![]() |
| Mise en service | 1962/1963 à 1970 |
| Constructeur | Decauville |
| Puissance | 54 ch. |
| Transmission | mécanique |
| Vitesse | Deux régimes de marche : VL : 14,8 km/h et 57,5 km/h. |
| Poids | 16,6 tonnes |
| Motorisation | moteur diesel AGROM-6r - DIESEL AIR 6 cylindres en ligne Freinage Frein à air direct et Frein à vis. |
| Histoire | Ce petit locotracteur était destiné aux dépôts et emprises SNCF à la fin des années 50. Il a figuré à l'inventaire de la plupart des dépôts. Il est actuellemnt toujours utilisé pour les dessertes d'emprises SNCF, de chantiers ou même à l'intérieur des dépôts. |
Modèle réduit |
Le locotracteur AMJL devant le dépôt de carburant |
| Fabricant | AMJL |
| Matériaux | bronze et laiton |
| Longueur | 14 cm (hors tampons) |
| Motorisation | Réducteur AMJL ; Moteur Bülher avec volant d'inertie. Grande démultiplication (vitesses relevées en essais : 1,5 à 50 km/h.) Un seul essieu motorisé. Suspension 3 points assurant une prise de courant parfaite. Normalement lesté, assure la traction d'une masse de 2,5 kg. |
| Modifications effectuées | Ajout d'un décodeur DCC ESU Loksound V4 |
| Vidéo |
Pour télécharger la vidéo, cliquer ici. |